Naše aliance
Servier udržuje aktivní partnerství jak s veřejnými, tak i soukromými organizacemi. Máme navázánu celou řadu spoluprací a licenčních dohod s biotechnologickými a farmaceutickými společnostmi pokrývající naše oblasti zájmu.
Poslední navázaná partnerství
Partneři pro výzkum a licencovanou spolupráci
Biotechnologické společnosti | Terapeutická oblast | Rok |
---|---|---|
GENEURO (CH) | Neurology (MS) | 2014 |
INTARCIA (USA) | Diabetes | 2014 |
CTI BIOPHARMA (USA) | Oncology | 2014 |
NOVARTIS (CH) | Oncology | 2014 |
CELLECTIS (FR) | Oncology | 2014 |
XENTION (UK) | Cardiology | 2013 |
NERVIANO (IT) | Oncology | 2013 |
AMGEN (USA) | Cardiology | 2013 |
EOS (IT) / CLOVIS (USA) | Oncology | 2012 |
BIOINVENT (SE) | Oncology | 2012 |
MACROGENICS (USA) | Oncology | 2011/2012 |
MIRAGEN (USA) | Cardiology | 2011 |
GALAPAGOS (NDL) | Oncology | 2011 |
INTERCEPT (USA) | Metabolic diseases (TGR5 agonists) | 2011 |
BIOREALITES (FR) | Oncology (Monoclonal Antibodies) | 2011 |
XOMA (USA) | Orphan Diseases/Cardiology/Diabetes | 2010 |
OSTEOLOGIX (USA) | Osteoporosis | 2010 |
GALAPAGOS (NDL) | Osteoarthritis | 2010 |
KAROS (USA) | Osteoporosis | 2010 |
PHARMACYCLICS (USA) | Oncology (HDAC inhibitor) | 2009 |
HYBRIGENICS (FR) | Oncology | 2007/2011 |
VERNALIS (UK) | Drug discovery (cancer) | 2007/2011 |
NORDIC BIOSCIENCE (DK) | Osteoporosis/Osteoarthritis | 2006/2010 |
ARMGO (USA) | Cardiology | 2006 |
GENFIT (FR) | Metabolic Diseases | 2004 |
Strategické výzkumné aliance
Veřejné výzkumné organizace | Terapeutická oblast | Rok |
---|---|---|
CNRS (FR) | Cardiology | 2014 |
SiGN (Singapour) | Oncology | 2011/2013 |
WEIZMANN INSTITUTE (Israel) | Oncology | 2010 |
HONG KONG UNIVERSITY (HK) | Osteoporosis | 2010 |
SHANGHAI IMM | Drug discovery & Development | 2008/2013 |
COLUMBIA UNIVERSITY (USA) | Cardiology | 2006/2008/2012 |
INSTITUT CURIE (FR) | Oncology | 2005 |
INSTITUT PASTEUR (FR) | Oncology | 2007/2014 |
HADASSAH (Israel) | Diabetes | 2009/2014 |
TECHNION (Israel) | Cardiology | 2011/2014 |
INSERM (FR) | Various | 2003 onwards |
CNRS (FR) | Various | 2003 onwards |